Danh sách nhận bằng A1 thi 24/4 + 28/4 | |||
STT | Họ Tên | NS | Hạng |
1 | Võ Long Giang | 3/6/1978 | A1 24-4 |
2 | Trần Châu Thị Thảo | 9/11/2002 | A1 24-4 |
3 | Nguyễn Việt Anh | 19/8/1978 | A1 24-4 |
4 | Nguyễn Thị Phượng | 23/11/1998 | A1 24-4 |
5 | Trần Văn Phương | 1/1/1976 | A1 24-4 |
6 | Nguyễn Trần Mai Thanh | 20/2/2004 | A1 24-4 |
7 | Võ Đức Trí | 16/6/2003 | A1 24-4 |
8 | Nguyễn Trung Hiếu | 17/6/1999 | A1 24-4 |
9 | Lê Thị Mai Hương | 3/8/1995 | A1 24-4 |
10 | Trần Công Lập | 18/01/2003 | A1 24-4 |
10 | Văn Thiên Lâm | 11/2/2002 | A1 28-4 |
10 | Trần Văn Bảo | 19/11/2002 | A1 28-4 |
10 | Cao Văn Long | 12/10/1979 | A1 28-4 |
10 | Hoàng Văn Hạnh | 10/10/2002 | A1 28-4 |
10 | Nguyễn Long Khánh | 2/7/2003 | A1 28-4 |
Danh sách nhận bằng A1 thi 24/4 + 28/4
Ngày cập nhật mới nhất: 27/04/2023